Chinese | English
兰州理工大学2022年国际学生招生专业

序号 专业名称 学制 学费 (元/年) 专业类别 授课语言
1 材料成型及控制工程 4年 16000 本科 中文
2 金属材料工程 4年 16000 本科 中文
3 无机非金属材料工程 4年 16000 本科 中文
4 高分子材料与工程 4年 16000 本科 中文
5 焊接技术与工程 4年 16000 本科 中文
6 功能材料 4年 16000 本科 中文
7 自动化 4年 16000 本科 中文
8 电气工程及其自动化 4年 16000 本科 中文
9 电子信息科学与技术 4年 16000 本科 中文
10 机械设计制造及其自动化 4年 16000 本科 中文
11 工业工程 4年 16000 本科 中文
12 纺织工程 4年 16000 本科 中文
13 智能制造工程 4年 16000 本科 中文
14 能源与动力工程 4年 16000 本科 中文
15 机械电子工程 4年 16000 本科 中文
16 水利水电工程 4年 16000 本科 中文
17 测控技术与仪器 4年 16000 本科 中文
18 新能源科学与工程 4年 16000 本科 中文
19 土木工程 4年 16000 本科 中文
20 工程管理 4年 16000 本科 中文
21 建筑环境与能源应用工程 4年 16000 本科 中文
22 给排水科学与工程 4年 16000 本科 中文
23 测绘工程 4年 16000 本科 中文
24 工程造价 4年 16000 本科 中文
25 道路桥梁与渡河工程 4年 16000 本科 中文
26 过程装备与控制工程 4年 16000 本科 中文
27 化学工程与工艺 4年 16000 本科 中文
28 环境工程 4年 16000 本科 中文
29 应用化学 4年 16000 本科 中文
30 安全工程 4年 16000 本科 中文
31 计算机科学与技术 4年 16000 本科 中文
32 工商管理 4年 14000 本科 中文
33 信息管理与信息系统 4年 14000 本科 中文
34 会计学 4年 14000 本科 中文
35 市场营销 4年 14000 本科 中文
36 金融学 4年 14000 本科 中文
37 国际经济与贸易 4年 14000 本科 中文
38 财务管理 4年 14000 本科 中文
39 工业设计 4年 16000 本科 中文
40 建筑学 5年 16000 本科 中文
41 城乡规划 5年 16000 本科 中文
42 视觉传达设计 4年 20000 本科 中文
43 产品设计 4年 20000 本科 中文
44 环境设计 4年 20000 本科 中文
45 汉语言文学 4年 14000 本科 中文
46 材料物理与化学 3年 20000 硕士 中文
47 材料学 3年 20000 硕士 中文
48 材料加工工程 3年 20000 硕士 中文
49 电力系统及其自动化 3年 20000 硕士 中文
50 电力电子与电力传动 3年 20000 硕士 中文
51 高压电与绝缘技术 3年 20000 硕士 中文
52 控制理论与控制工程 3年 20000 硕士 中文
53 电工理论与新技术 3年 20000 硕士 中文
54 检测技术与自动化装置 3年 20000 硕士 中文
55 系统工程 3年 20000 硕士 中文
56 模式识别与智能系统 3年 20000 硕士 中文
57 电路与系统 3年 20000 硕士 中文
58 机械制造及其自动化 3年 20000 硕士 中文
59 机械设计及理论 3年 20000 硕士 中文
60 热能工程 3年 20000 硕士 中文
61 动力机械及工程 3年 20000 硕士 中文
62 流体机械及工程 3年 20000 硕士 中文
63 可再生能源与环境工程 3年 20000 硕士 中文
64 机械电子工程 3年 20000 硕士 中文
65 水利水电工程 3年 20000 硕士 中文
66 水文学及水资源 3年 20000 硕士 中文
67 结构工程 3年 20000 硕士 中文
68 岩土工程 3年 20000 硕士 中文
69 防灾减灾工程及防护工程 3年 20000 硕士 中文
70 桥梁与隧道工程 3年 20000 硕士 中文
71 环境工程 3年 20000 硕士 中文
72 制冷及低温工程 3年 20000 硕士 中文
73 化工过程机械 3年 20000 硕士 中文
74 化学工程与技术 3年 20000 硕士 中文
75 安全科学与工程 3年 20000 硕士 中文
76 计算机应用技术 3年 20000 硕士 中文
77 通信与信息系统 3年 20000 硕士 中文
78 信号与信息处理 3年 20000 硕士 中文
79 计算机系统结构 3年 20000 硕士 中文
80 物联网工程 3年 20000 硕士 中文
81 企业管理 3年 18000 硕士 中文
82 会计学 3年 18000 硕士 中文
83 管理科学与工程 3年 18000 硕士 中文
84 计算数学 3年 20000 硕士 中文
85 应用数学 3年 20000 硕士 中文
86 运筹学与控制论 3年 20000 硕士 中文
87 凝聚态物理 3年 20000 硕士 中文
88 工程力学 3年 20000 硕士 中文
89 无线电物理 3年 20000 硕士 中文
90 建筑学 3年 20000 硕士 中文
91 设计学 3年 25000 硕士 中文
92 生物工程 3年 20000 硕士 中文
93 材料物理与化学 3年 24000 博士 中文
94 材料学 3年 24000 博士 中文
95 材料加工工程 3年 24000 博士 中文
96 控制理论与控制工程 3年 24000 博士 中文
97 检测技术与自动化装置 3年 24000 博士 中文
98 系统工程 3年 24000 博士 中文
99 模式识别与智能系统 3年 24000 博士 中文
100 可再生能源与控制电网 3年 24000 博士 中文
101 机械制造及其自动化 3年 24000 博士 中文
102 机械设计及理论 3年 24000 博士 中文
103 动力机械及工程 3年 24000 博士 中文
104 流体机械及工程 3年 24000 博士 中文
105 可再生能源与环境工程 3年 24000 博士 中文
106 机械电子工程 3年 24000 博士 中文
107 热能工程 3年 24000 博士 中文
108 结构工程 3年 24000 博士 中文
109 岩土工程 3年 24000 博士 中文
110 防灾减灾工程及防护工程 3年 20000 博士 中文
111 化学工程与技术 3年 20000 博士 中文
112 制造业信息化系统 3年 20000 博士 中文

(撰稿:崔丽红;审核:刘永平;终审:李德顺)