招生项目

网站首页 > 招生信息 > 招生项目 > 正文

兰州理工大学2023年国际学生招生专业

2022-10-21 16:45 点击: 作者:王亚兵 来源:

序号 学生类别 专业 授课语言 学制/年 学费/元/年
1 本科 安全工程 中文 4.0 16000
2 本科 高分子材料与工程 中文 4.0 16000
3 本科 功能材料 中文 4.0 16000
4 本科 焊接技术与工程 中文 4.0 16000
5 本科 金属材料工程 中文 4.0 16000
6 本科 无机非金属材料工程 中文 4.0 16000
7 本科 测绘工程 中文 4.0 16000
8 本科 电气工程及其自动化 中文 4.0 16000
9 本科 电子信息科学与技术 中文 4.0 16000
10 本科 纺织工程 中文 4.0 16000
11 本科 化学工程与工艺 中文 4.0 16000
12 本科 环境工程 中文 4.0 16000
13 本科 材料成型及控制工程 中文 4.0 16000
14 本科 工业设计 中文 4.0 16000
15 本科 过程装备与控制工程 中文 4.0 16000
16 本科 机械电子工程 中文 4.0 16000
17 本科 机械设计制造及其自动化 中文 4.0 16000
18 本科 智能制造工程 中文 4.0 16000
19 本科 计算机科学与技术 中文 4.0 16000
20 本科 城乡规划 中文 5.0 16000
21 本科 建筑学 中文 5.0 16000
22 本科 能源与动力工程 中文 4.0 16000
23 本科 新能源科学与工程 中文 4.0 16000
24 本科 水利水电工程 中文 4.0 16000
25 本科 道路桥梁与渡河工程 中文 4.0 16000
26 本科 给排水科学与工程 中文 4.0 16000
27 本科 建筑环境与能源应用工程 中文 4.0 16000
28 本科 土木工程 中文 4.0 16000
29 本科 测控技术与仪器 中文 4.0 16000
30 本科 机器人工程 中文 4.0 16000
31 本科 自动化 中文 4.0 16000
32 本科 财务管理 中文 4.0 14000
33 本科 工商管理 中文 4.0 14000
34 本科 会计学 中文 4.0 14000
35 本科 市场营销 中文 4.0 14000
36 本科 工业工程 中文 4.0 16000
37 本科 工程管理 中文 4.0 16000
38 本科 工程造价 中文 4.0 16000
39 本科 信息管理与信息系统 中文 4.0 14000
40 本科 金融学 中文 4.0 14000
41 本科 国际经济与贸易 中文 4.0 14000
42 本科 应用化学 中文 4.0 16000
43 本科 汉语言文学 中文 4.0 14000
44 本科 产品设计 中文 4.0 20000
45 本科 环境设计 中文 4.0 20000
46 本科 视觉传达设计 中文 4.0 20000
47 硕士 信号与信息处理 中文 3.0 20000
48 硕士 通信与信息系统 中文 3.0 20000
49 硕士 桥梁与隧道工程 中文 3.0 20000
50 硕士 防灾减灾工程及防护工程 中文 3.0 20000
51 硕士 结构工程 中文 3.0 20000
52 硕士 岩土工程 中文 3.0 20000
53 硕士 建筑材料 中文 3.0 20000
54 硕士 水利水电工程 中文 3.0 20000
55 硕士 水力学及河流动力学 中文 3.0 20000
56 硕士 水文学及水资源 中文 3.0 20000
57 硕士 固体力学(工学) 中文 3.0 20000
58 硕士 工程力学(工学) 中文 3.0 20000
59 硕士 模式识别与智能系统 中文 3.0 20000
60 硕士 系统工程 中文 3.0 20000
61 硕士 检测技术与自动化装置 中文 3.0 20000
62 硕士 控制理论与控制工程 中文 3.0 20000
63 硕士 计算机系统结构 中文 3.0 20000
64 硕士 计算机应用技术 中文 3.0 20000
65 硕士 机械设计及理论 中文 3.0 20000
66 硕士 机械电子工程 中文 3.0 20000
67 硕士 机械制造及其自动化 中文 3.0 20000
68 硕士 环境工程(工学) 中文 3.0 20000
69 硕士 化学工程与技术 中文 3.0 20000
70 硕士 化工过程机械 中文 3.0 20000
71 硕士 制冷及低温工程 中文 3.0 20000
72 硕士 流体机械及工程 中文 3.0 20000
73 硕士 动力机械及工程 中文 3.0 20000
74 硕士 热能工程 中文 3.0 20000
75 硕士 工程热物理 中文 3.0 20000
76 硕士 电路与系统 中文 3.0 20000
77 硕士 电工理论与新技术 中文 3.0 20000
78 硕士 电力电子与电力传动 中文 3.0 20000
79 硕士 电力系统及其自动化 中文 3.0 20000
80 硕士 电气工程 中文 3.0 20000
81 硕士 材料加工工程 中文 3.0 20000
82 硕士 材料学 中文 3.0 20000
83 硕士 材料物理与化学 中文 3.0 20000
84 硕士 纺织工程 中文 3.0 20000
85 硕士 工业工程 中文 3.0 20000
86 硕士 控制工程 中文 3.0 20000
87 硕士 生物与医药 中文 3.0 20000
88 硕士 建筑学 中文 3.0 20000
89 硕士 生物工程 中文 3.0 20000
90 硕士 管理科学与工程 中文 3.0 18000
91 硕士 企业管理 中文 3.0 18000
92 硕士 会计学 中文 3.0 18000
93 硕士 无线电物理 中文 3.0 20000
94 硕士 光学 中文 3.0 20000
95 硕士 凝聚态物理 中文 3.0 20000
96 硕士 原子与分子物理 中文 3.0 20000
97 硕士 理论物理 中文 3.0 20000
98 硕士 运筹学与控制论 中文 3.0 20000
99 硕士 应用数学 中文 3.0 20000
100 硕士 计算数学 中文 3.0 20000
101 硕士 基础数学 中文 3.0 20000
102 硕士 物理电子学(理学) 中文 3.0 20000
103 硕士 汉语国际教育(文学) 中文 3.0 18000
104 硕士 药学 中文 3.0 20000
105 硕士 设计学 中文 3.0 25000
106 博士 桥梁与隧道工程 中文 3.0 24000
107 博士 防灾减灾工程及防护工程 中文 3.0 24000
108 博士 结构工程 中文 3.0 24000
109 博士 岩土工程 中文 3.0 24000
110 博士 建筑材料 中文 3.0 24000
111 博士 模式识别与智能系统 中文 3.0 24000
112 博士 系统工程 中文 3.0 24000
113 博士 检测技术与自动化装置 中文 3.0 24000
114 博士 控制理论与控制工程 中文 3.0 24000
115 博士 机械设计及理论 中文 3.0 24000
116 博士 机械电子工程 中文 3.0 24000
117 博士 机械制造及其自动化 中文 3.0 24000
118 博士 制造系统信息工程 中文 3.0 24000
119 博士 化学工程与技术 中文 3.0 24000
120 博士 流体机械及工程 中文 3.0 24000
121 博士 动力机械及工程 中文 3.0 24000
122 博士 热能工程 中文 3.0 24000
123 博士 工程热物理 中文 3.0 24000
124 博士 材料加工工程 中文 3.0 24000
125 博士 材料学 中文 3.0 24000
126 博士 材料物理与化学 中文 3.0 24000

1.兰州理工大学2023年国际学生招生专业

2.兰州理工大学国际学生导师接收函

(来源:郭瑀峰;审核:刘永平;终审:李德顺)